中国宏观 · 企业生产与盈利
营业收入利润率
低频 · 比率 · 月度 · %
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
5.68%比率 · %
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-27
- 来源 / 修订
- 国家统计局原文第 1 版
- 口径
- 规模以上工业企业累计营业收入利润率
- 限制
- 累计口径。
历史序列
2021年9月—2026年9月 · 56 期
历史不完整:缺 5 期(2022年1月、2023年1月、2024年1月 等),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 5.68% | 2026-10-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年8月 | 5.66% | 2026-09-28 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年7月 | 5.66% | 2026-08-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年6月 | 5.70% | 2026-07-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年5月 | 5.56% | 2026-06-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年4月 | 5.43% | 2026-05-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年3月 | 5.11% | 2026-04-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年2月 | 4.92% | 2026-03-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年12月 | 5.31% | 2026-01-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年11月 | 5.29% | 2025-12-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年10月 | 5.25% | 2025-11-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年9月 | 5.26% | 2025-10-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年8月 | 5.24% | 2025-09-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年7月 | 5.15% | 2025-08-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年6月 | 5.15% | 2025-07-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年5月 | 4.97% | 2025-06-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年4月 | 4.87% | 2025-05-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年3月 | 4.70% | 2025-04-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年2月 | 4.53% | 2025-03-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年12月 | 5.39% | 2025-01-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年11月 | 5.40% | 2024-12-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年10月 | 5.29% | 2024-11-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年9月 | 5.27% | 2024-10-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年8月 | 5.34% | 2024-09-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年7月 | 5.40% | 2024-08-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年6月 | 5.41% | 2024-07-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年5月 | 5.19% | 2024-06-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年4月 | 5.00% | 2024-05-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年3月 | 4.86% | 2024-04-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年2月 | 4.70% | 2024-03-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年12月 | 5.76% | 2024-01-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年11月 | 5.82% | 2023-12-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年10月 | 5.67% | 2023-11-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年9月 | 5.62% | 2023-10-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年8月 | 5.52% | 2023-09-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年7月 | 5.39% | 2023-08-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年6月 | 5.41% | 2023-07-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年5月 | 5.19% | 2023-06-28 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年4月 | 4.95% | 2023-05-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年3月 | 4.86% | 2023-04-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年2月 | 4.60% | 2023-03-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年12月 | 6.09% | 2023-01-31 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年11月 | 6.23% | 2022-12-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年10月 | 6.24% | 2022-11-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年9月 | 6.23% | 2022-10-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年8月 | 6.29% | 2022-09-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年7月 | 6.39% | 2022-08-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年6月 | 6.53% | 2022-07-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年5月 | 6.47% | 2022-06-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年4月 | 6.35% | 2022-05-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年3月 | 6.25% | 2022-04-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年2月 | 5.97% | 2022-03-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年12月 | 6.81% | 2022-01-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年11月 | 6.98% | 2021-12-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年10月 | 7.01% | 2021-11-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年9月 | 6.96% | 2021-10-27 | 国家统计局原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。