中国宏观 · 观察模块
居民需求
居民是否愿意消费?
模块状态
已更新- 已更新
- 8 / 8
- 数据陈旧
- 0
- 待接入
- 0
- 快照生成
- 11/06 18:00
全部指标均来自官方原文且处于新鲜度窗口内。
低频数据
官方月度、季度、年度发布;有数据即发布,无历史的指标标注“历史待接入”
居民需求 · 低频指标
已更新
点击指标查看历史序列、来源与修订;无历史的指标标注“历史待接入”
| 指标 | 读数 | 观测期 | 走势 | 发布日期 | 来源 / 修订 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会消费品零售总额 | +1.1%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 社会消费品零售总额(累计) | +1.1%累计同比 · % | 2026年1—9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 餐饮收入 | +2.1%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 汽车类零售额 | −21.2%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 家用电器和音像器材类零售额 | +1.9%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 服务零售额 | +5.0%累计同比 · % | 2026年1—9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 全国居民人均可支配收入 | +4.4%累计同比 · % | 2026年前三季度季度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 全国城镇调查失业率 | 5.2%比率 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 |
高频数据
日度或按公告发布的数据
高频数据待接入本模块的高频数据尚未接入;不展示推算、占位数值或空图。