中国宏观 · 观察模块
企业生产与盈利
企业是否有订单、利润和扩张意愿?
模块状态
已更新- 已更新
- 8 / 8
- 数据陈旧
- 0
- 待接入
- 0
- 快照生成
- 11/05 04:00
全部指标均来自官方原文且处于新鲜度窗口内。
低频数据
官方月度、季度、年度发布;有数据即发布,无历史的指标标注“历史待接入”
企业生产与盈利 · 低频指标
已更新
点击指标查看历史序列、来源与修订;无历史的指标标注“历史待接入”
| 指标 | 读数 | 观测期 | 走势 | 发布日期 | 来源 / 修订 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 PMI | 49.3%扩散指数 · % · 低于 50 临界值 | 2026年10月月度 | 2026-10-31 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 新订单指数 | 49.4%扩散指数 · % · 低于 50 临界值 | 2026年10月月度 | 2026-10-31 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 规模以上工业增加值 | +5.5%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 制造业投资 | −2.1%累计同比 · % | 2026年1—9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 设备工器具购置投资 | +9.7%累计同比 · % | 2026年1—9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 规模以上工业企业利润 | +15.5%累计同比 · % | 2026年1—9月月度 | 2026-10-27 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 营业收入利润率 | 5.68%比率 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-27 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 工业产能利用率 | 73.1%比率 · % | 2026年三季度季度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 |
高频数据
日度或按公告发布的数据
高频数据待接入本模块的高频数据尚未接入;不展示推算、占位数值或空图。