中国宏观 · 观察模块
新动能与能源安全
AI、高技术、能源与关键材料是否形成真实能力?
模块状态
已更新- 已更新
- 5 / 5
- 数据陈旧
- 0
- 待接入
- 0
- 已归档
- 1
- 快照生成
- 11/05 04:00
全部指标均来自官方原文且处于新鲜度窗口内。 已停更并归档的序列保留历史读数,不计入状态与总数。
低频数据
官方月度、季度、年度发布;有数据即发布,无历史的指标标注“历史待接入”
新动能与能源安全 · 低频指标
已更新
点击指标查看历史序列、来源与修订;无历史的指标标注“历史待接入”
| 指标 | 读数 | 观测期 | 走势 | 发布日期 | 来源 / 修订 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高技术制造业增加值 | +15.3%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 集成电路产量 | +18.4%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 太阳能发电装机容量 | 13.1 亿千瓦当期数值 · 亿千瓦 | 2026年9月月度 | 2026-10-26 | 国家能源局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 风电装机容量 | 7.0 亿千瓦当期数值 · 亿千瓦 | 2026年9月月度 | 2026-10-26 | 国家能源局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 发电设备利用小时 | 2,174 小时年内累计 · 小时 | 2026年1—9月月度 | 2026-10-26 | 国家能源局原文第 1 版 | 已更新 |
高频数据
日度或按公告发布的数据
高频数据待接入本模块的高频数据尚未接入;不展示推算、占位数值或空图。