中国宏观 · 观察模块
地产与价格
旧模式的压力是否缓解、通缩压力如何?
模块状态
已更新- 已更新
- 8 / 8
- 数据陈旧
- 0
- 待接入
- 0
- 快照生成
- 11/05 04:00
全部指标均来自官方原文且处于新鲜度窗口内。
低频数据
官方月度、季度、年度发布;有数据即发布,无历史的指标标注“历史待接入”
地产与价格 · 低频指标
已更新
点击指标查看历史序列、来源与修订;无历史的指标标注“历史待接入”
| 指标 | 读数 | 观测期 | 走势 | 发布日期 | 来源 / 修订 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新建商品房销售面积 | −13.2%累计同比 · % | 2026年1—9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 新建商品房销售额 | −13.9%累计同比 · % | 2026年1—9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 一线城市新建商品住宅销售价格 | +0.1%环比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 新建商品房待售面积 | 74,825 万平方米当期数值 · 万平方米 | 2026年9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 房屋竣工面积 | −25.1%累计同比 · % | 2026年1—9月月度 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 居民消费价格指数 | +0.9%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-14 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 核心 CPI | +1.0%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-14 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | +5.0%同比 · % | 2026年9月月度 | 2026-10-14 | 国家统计局原文第 1 版 | 已更新 |
高频数据
日度或按公告发布的数据
高频数据待接入本模块的高频数据尚未接入;不展示推算、占位数值或空图。