中国宏观 · 企业生产与盈利
规模以上工业增加值
低频 · 同比 · 月度 · %
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
+5.5%同比 · %
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-19
- 来源 / 修订
- 国家统计局原文第 1 版
- 口径
- 规模以上工业增加值当月实际同比
- 限制
- 实际增速,扣除价格因素。
历史序列
2021年9月—2026年9月 · 51 期
历史不完整:缺 10 期(2022年1月、2022年2月、2023年1月 等),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +5.5% | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年8月 | +5.2% | 2026-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年7月 | +4.5% | 2026-08-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年6月 | +5.3% | 2026-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年5月 | +4.5% | 2026-06-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年4月 | +5.6% | 2026-05-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年3月 | +5.7% | 2026-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年12月 | +5.2% | 2026-01-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年11月 | +4.8% | 2025-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年10月 | +4.9% | 2025-11-14 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年9月 | +6.5% | 2025-10-20 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年8月 | +5.2% | 2025-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年7月 | +5.7% | 2025-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年6月 | +6.8% | 2025-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年5月 | +5.8% | 2025-06-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年4月 | +6.1% | 2025-05-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年3月 | +7.7% | 2025-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年12月 | +6.2% | 2025-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年11月 | +5.4% | 2024-12-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年10月 | +5.3% | 2024-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年9月 | +5.4% | 2024-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年8月 | +4.5% | 2024-09-14 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年7月 | +5.1% | 2024-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年6月 | +5.3% | 2024-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年5月 | +5.6% | 2024-06-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年4月 | +6.7% | 2024-05-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年3月 | +4.5% | 2024-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年12月 | +6.8% | 2024-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年11月 | +6.6% | 2023-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年10月 | +4.6% | 2023-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年9月 | +4.5% | 2023-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年8月 | +4.5% | 2023-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年7月 | +3.7% | 2023-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年6月 | +4.4% | 2023-07-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年5月 | +3.5% | 2023-06-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年4月 | +5.6% | 2023-05-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年3月 | +3.9% | 2023-04-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年12月 | +1.3% | 2023-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年11月 | +2.2% | 2022-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年10月 | +5.0% | 2022-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年9月 | +6.3% | 2022-10-24 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年8月 | +4.2% | 2022-09-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年7月 | +3.8% | 2022-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年6月 | +3.9% | 2022-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年5月 | +0.7% | 2022-06-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年4月 | +4.0% | 2022-05-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年3月 | +5.0% | 2022-04-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年12月 | +4.3% | 2022-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年11月 | +3.8% | 2021-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年10月 | +3.5% | 2021-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年9月 | +3.1% | 2021-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。