中国宏观 · 财政与基建
一般公共预算支出
低频 · 累计同比 · 月度 · %
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
+1.0%累计同比 · %
- 观测期
- 2026年1—9月
- 发布日期
- 2026-10-23
- 来源 / 修订
- 财政部原文第 1 版
- 口径
- 年初至报告期末全国一般公共预算支出累计同比
- 限制
- 支出进度不等于实物工作量。
历史序列
2020年1—2月—2026年1—9月 · 74 期
历史不完整:缺 6 期(2021年1月、2022年1月、2023年1月 等),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年1—9月 | +1.0% | 2026-10-23 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—8月 | +1.2% | 2026-09-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—7月 | +1.3% | 2026-08-21 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—6月 | +1.5% | 2026-07-22 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—5月 | +0.8% | 2026-06-22 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—4月 | +1.3% | 2026-05-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—3月 | +2.6% | 2026-04-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—2月 | +3.6% | 2026-03-19 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—12月 | +1.0% | 2026-01-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—11月 | +1.4% | 2025-12-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—10月 | +2.0% | 2025-11-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—9月 | +3.1% | 2025-10-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—8月 | +3.1% | 2025-09-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—7月 | +3.4% | 2025-08-19 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—6月 | +3.4% | 2025-07-25 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—5月 | +4.2% | 2025-06-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—4月 | +4.6% | 2025-05-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—3月 | +4.2% | 2025-04-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—2月 | +3.4% | 2025-03-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—12月 | +3.6% | 2025-01-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—11月 | +2.8% | 2024-12-16 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—10月 | +2.7% | 2024-11-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—9月 | +2.0% | 2024-10-25 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—8月 | +1.5% | 2024-09-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—7月 | +2.5% | 2024-08-26 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—6月 | +2.0% | 2024-07-22 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—5月 | +3.4% | 2024-06-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—4月 | +3.5% | 2024-05-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—3月 | +2.9% | 2024-04-22 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—2月 | +6.7% | 2024-03-21 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—12月 | +5.4% | 2024-02-01 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—11月 | +4.9% | 2023-12-15 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—10月 | +4.6% | 2023-11-15 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—9月 | +3.9% | 2023-10-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—8月 | +3.8% | 2023-09-15 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—7月 | +3.3% | 2023-08-21 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—6月 | +3.9% | 2023-07-19 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—5月 | +5.8% | 2023-06-16 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—4月 | +6.8% | 2023-05-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—3月 | +6.8% | 2023-04-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—2月 | +7.0% | 2023-03-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—12月 | +6.1% | 2023-01-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—11月 | +6.2% | 2022-12-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—10月 | +6.4% | 2022-11-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—9月 | +6.2% | 2022-10-25 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—8月 | +6.3% | 2022-09-16 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—7月 | +6.4% | 2022-08-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—6月 | +5.9% | 2022-07-14 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—5月 | +5.9% | 2022-06-16 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—4月 | +5.9% | 2022-05-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—3月 | +8.3% | 2022-04-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—2月 | +7.0% | 2022-03-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—12月 | +0.3% | 2022-01-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—11月 | +2.9% | 2021-12-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—10月 | +2.4% | 2021-11-19 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—9月 | +2.3% | 2021-10-22 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—8月 | +3.6% | 2021-09-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—7月 | +3.3% | 2021-08-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—6月 | +4.5% | 2021-07-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—5月 | +3.6% | 2021-06-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—4月 | +3.8% | 2021-05-21 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—3月 | +6.2% | 2021-04-21 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—2月 | +10.5% | 2021-03-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—12月 | +2.8% | 2021-01-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—11月 | +0.7% | 2020-12-15 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—10月 | −0.6% | 2020-11-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—9月 | −1.9% | 2020-10-21 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—8月 | −2.1% | 2020-09-19 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—7月 | −3.2% | 2020-08-19 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—6月 | −5.8% | 2020-07-17 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—5月 | −2.9% | 2020-06-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—4月 | −2.7% | 2020-05-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—3月 | −5.7% | 2020-04-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—2月 | −2.9% | 2020-03-24 | 财政部原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。