中国宏观 · 财政与基建
新增专项债券发行
低频 · 年内累计 · 月度 · 亿元
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
35,632 亿元年内累计 · 亿元
- 观测期
- 2026年1—9月
- 发布日期
- 2026-10-27
- 来源 / 修订
- 财政部原文第 1 版
- 口径
- 年初至报告期末全国发行新增专项债券累计金额
- 限制
- 发行不等于投入使用;额度减发行仅是机械缺口。
历史序列
2020年1月—2026年1—9月 · 69 期
历史不完整:缺 12 期(2020年1—3月、2020年1—4月、2020年1—10月 等),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年1—9月 | 35,632 亿元 | 2026-10-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—8月 | 29,293 亿元 | 2026-09-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—7月 | 24,080 亿元 | 2026-09-09 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—6月 | 20,667 亿元 | 2026-07-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—5月 | 14,951 亿元 | 2026-06-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—4月 | 13,343 亿元 | 2026-06-11 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—3月 | 11,599 亿元 | 2026-05-08 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1—2月 | 8,242 亿元 | 2026-04-10 | 财政部原文第 1 版 |
| 2026年1月 | 3,677 亿元 | 2026-03-09 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—12月 | 46,077 亿元 | 2026-01-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—11月 | 44,728 亿元 | 2025-12-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—10月 | 39,806 亿元 | 2025-11-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—9月 | 36,857 亿元 | 2025-10-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—8月 | 32,666 亿元 | 2025-09-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—7月 | 27,776 亿元 | 2025-08-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—6月 | 21,607 亿元 | 2025-07-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—5月 | 16,336 亿元 | 2025-06-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—4月 | 11,904 亿元 | 2025-05-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—3月 | 9,603 亿元 | 2025-04-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1—2月 | 5,968 亿元 | 2025-03-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2025年1月 | 2,048 亿元 | 2025-03-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—12月 | 40,188 亿元 | 2025-01-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—11月 | 39,977 亿元 | 2024-12-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—10月 | 39,121 亿元 | 2024-11-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—9月 | 36,129 亿元 | 2024-10-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—8月 | 25,800 亿元 | 2024-09-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—7月 | 17,749 亿元 | 2024-08-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—6月 | 14,935 亿元 | 2024-07-31 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—5月 | 11,608 亿元 | 2024-06-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—4月 | 7,224 亿元 | 2024-05-31 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—3月 | 6,341 亿元 | 2024-04-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1—2月 | 4,034 亿元 | 2024-03-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2024年1月 | 568 亿元 | 2024-02-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—12月 | 39,555 亿元 | 2024-01-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—11月 | 38,634 亿元 | 2023-12-25 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—10月 | 36,782 亿元 | 2023-11-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—9月 | 34,598 亿元 | 2023-10-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—8月 | 30,978 亿元 | 2023-09-26 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—7月 | 24,971 亿元 | 2023-08-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—6月 | 23,009 亿元 | 2023-07-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—5月 | 18,970 亿元 | 2023-06-28 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—4月 | 16,216 亿元 | 2023-05-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—3月 | 13,568 亿元 | 2023-04-26 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1—2月 | 8,269 亿元 | 2023-03-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2023年1月 | 4,912 亿元 | 2023-02-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—12月 | 40,384 亿元 | 2023-01-29 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—11月 | 40,286 亿元 | 2022-12-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—10月 | 39,831 亿元 | 2022-11-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—9月 | 35,432 亿元 | 2022-11-03 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—8月 | 35,191 亿元 | 2022-10-08 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—7月 | 34,675 亿元 | 2022-09-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—6月 | 34,062 亿元 | 2022-07-27 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—5月 | 20,339 亿元 | 2022-06-30 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—4月 | 14,019 亿元 | 2022-05-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—3月 | 12,980 亿元 | 2022-05-18 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1—2月 | 8,775 亿元 | 2022-03-23 | 财政部原文第 1 版 |
| 2022年1月 | 4,844 亿元 | 2022-03-21 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—12月 | 35,844 亿元 | 2022-02-09 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—11月 | 34,832 亿元 | 2022-02-09 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1—2月 | 0 亿元 | 2021-03-31 | 财政部原文第 1 版 |
| 2021年1月 | 0 亿元 | 2021-02-25 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—12月 | 36,019 亿元 | 2021-01-26 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—9月 | 33,652 亿元 | 2020-10-21 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—8月 | 28,969 亿元 | 2020-09-24 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—7月 | 22,661 亿元 | 2020-08-20 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—6月 | 22,313 亿元 | 2020-07-08 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—5月 | 21,502 亿元 | 2020-06-04 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1—2月 | 9,498 亿元 | 2020-03-03 | 财政部原文第 1 版 |
| 2020年1月 | 7,148 亿元 | 2020-02-21 | 财政部原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。