中国宏观 · 货币与信用
企(事)业单位中长期贷款
低频 · 年内累计 · 月度 · 万亿元
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
6.53 万亿元年内累计 · 万亿元
- 观测期
- 2026年1—9月
- 发布日期
- 2026-10-14
- 来源 / 修订
- 中国人民银行原文第 1 版
- 口径
- 年初至报告期末企(事)业单位中长期贷款累计增加
- 限制
- 人民币贷款口径。
历史序列
2020年1月—2026年1—9月 · 53 期
历史不完整:缺 28 期(2020年1—4月、2020年1—5月、2020年1—7月 等),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年1—9月 | 6.53 万亿元 | 2026-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1—8月 | 5.64 万亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1—7月 | 5.32 万亿元 | 2026-08-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1—6月 | 5.55 万亿元 | 2026-07-15 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1—5月 | 4.99 万亿元 | 2026-06-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1—4月 | 5.01 万亿元 | 2026-05-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1—3月 | 5.42 万亿元 | 2026-04-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1—2月 | 4.07 万亿元 | 2026-03-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1月 | 3.18 万亿元 | 2026-02-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—12月 | 8.82 万亿元 | 2026-01-15 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—11月 | 8.49 万亿元 | 2025-12-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—10月 | 8.32 万亿元 | 2025-11-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—9月 | 8.29 万亿元 | 2025-10-15 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—8月 | 7.38 万亿元 | 2025-09-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—7月 | 6.91 万亿元 | 2025-08-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—6月 | 7.17 万亿元 | 2025-07-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—5月 | 6.16 万亿元 | 2025-06-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—4月 | 5.83 万亿元 | 2025-05-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—3月 | 5.58 万亿元 | 2025-04-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1—2月 | 4.00 万亿元 | 2025-03-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—12月 | 10.08 万亿元 | 2025-01-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—11月 | 10.04 万亿元 | 2024-12-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—10月 | 9.83 万亿元 | 2024-11-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—9月 | 9.66 万亿元 | 2024-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—8月 | 8.70 万亿元 | 2024-09-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—7月 | 8.21 万亿元 | 2024-08-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—6月 | 8.08 万亿元 | 2024-07-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—5月 | 7.11 万亿元 | 2024-06-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—4月 | 6.61 万亿元 | 2024-05-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—3月 | 6.20 万亿元 | 2024-04-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1—2月 | 4.60 万亿元 | 2024-03-15 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1月 | 3.31 万亿元 | 2024-02-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1—12月 | 13.57 万亿元 | 2024-01-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1—9月 | 11.88 万亿元 | 2023-10-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1—6月 | 9.71 万亿元 | 2023-07-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1—3月 | 6.68 万亿元 | 2023-04-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1月 | 3.50 万亿元 | 2023-02-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1—12月 | 11.06 万亿元 | 2023-01-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1—9月 | 8.65 万亿元 | 2022-10-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1—6月 | 6.22 万亿元 | 2022-07-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1—3月 | 3.95 万亿元 | 2022-04-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1月 | 2.10 万亿元 | 2022-02-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1—12月 | 9.23 万亿元 | 2022-01-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1—9月 | 8.33 万亿元 | 2021-10-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1—6月 | 6.62 万亿元 | 2021-07-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1—3月 | 4.47 万亿元 | 2021-04-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1月 | 2.04 万亿元 | 2021-02-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1—12月 | 8.80 万亿元 | 2021-01-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1—9月 | 7.25 万亿元 | 2020-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1—6月 | 4.86 万亿元 | 2020-07-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1—3月 | 3.04 万亿元 | 2020-04-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1—2月 | 2.08 万亿元 | 2020-03-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1月 | 1.66 万亿元 | 2020-02-20 | 中国人民银行原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。