中国宏观 · 货币与信用
广义货币 M2
低频 · 同比 · 月度 · %
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
+7.2%同比 · %
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-14
- 来源 / 修订
- 中国人民银行原文第 1 版
- 口径
- 报告期末 M2 余额同比
- 限制
- 时点同比。
历史序列
2020年1月—2026年9月 · 80 期
历史不完整:缺 1 期(2025年1月),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +7.2% | 2026-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年8月 | +7.5% | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年7月 | +7.7% | 2026-08-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年6月 | +8.0% | 2026-07-15 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年5月 | +8.6% | 2026-06-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年4月 | +8.6% | 2026-05-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年3月 | +8.5% | 2026-04-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年2月 | +9.0% | 2026-03-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1月 | +9.0% | 2026-02-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年12月 | +8.5% | 2026-01-15 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年11月 | +8.0% | 2025-12-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年10月 | +8.2% | 2025-11-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年9月 | +8.4% | 2025-10-15 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年8月 | +8.8% | 2025-09-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年7月 | +8.8% | 2025-08-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年6月 | +8.3% | 2025-07-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年5月 | +7.9% | 2025-06-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年4月 | +8.0% | 2025-05-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年3月 | +7.0% | 2025-04-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年2月 | +7.0% | 2025-03-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年12月 | +7.3% | 2025-01-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年11月 | +7.1% | 2024-12-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年10月 | +7.5% | 2024-11-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年9月 | +6.8% | 2024-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年8月 | +6.3% | 2024-09-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年7月 | +6.3% | 2024-08-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年6月 | +6.2% | 2024-07-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年5月 | +7.0% | 2024-06-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年4月 | +7.2% | 2024-05-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年3月 | +8.3% | 2024-04-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年2月 | +8.7% | 2024-03-15 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1月 | +8.7% | 2024-02-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年12月 | +9.7% | 2024-01-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年11月 | +10.0% | 2023-12-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年10月 | +10.3% | 2023-11-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年9月 | +10.3% | 2023-10-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年8月 | +10.6% | 2023-09-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年7月 | +10.7% | 2023-08-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年6月 | +11.3% | 2023-07-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年5月 | +11.6% | 2023-06-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年4月 | +12.4% | 2023-05-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年3月 | +12.7% | 2023-04-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年2月 | +12.9% | 2023-03-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1月 | +12.6% | 2023-02-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年12月 | +11.8% | 2023-01-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年11月 | +12.4% | 2022-12-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年10月 | +11.8% | 2022-11-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年9月 | +12.1% | 2022-10-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年8月 | +12.2% | 2022-09-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年7月 | +12.0% | 2022-08-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年6月 | +11.4% | 2022-07-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年5月 | +11.1% | 2022-06-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年4月 | +10.5% | 2022-05-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年3月 | +9.7% | 2022-04-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年2月 | +9.2% | 2022-03-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1月 | +9.8% | 2022-02-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年12月 | +9.0% | 2022-01-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年11月 | +8.5% | 2021-12-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年10月 | +8.7% | 2021-11-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年9月 | +8.3% | 2021-10-13 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年8月 | +8.2% | 2021-09-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年7月 | +8.3% | 2021-08-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年6月 | +8.6% | 2021-07-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年5月 | +8.3% | 2021-06-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年4月 | +8.1% | 2021-05-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年3月 | +9.4% | 2021-04-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年2月 | +10.1% | 2021-03-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1月 | +9.4% | 2021-02-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年12月 | +10.1% | 2021-01-12 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年11月 | +10.7% | 2020-12-09 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年10月 | +10.5% | 2020-11-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年9月 | +10.9% | 2020-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年8月 | +10.4% | 2020-09-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年7月 | +10.7% | 2020-08-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年6月 | +11.1% | 2020-07-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年5月 | +11.1% | 2020-06-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年4月 | +11.1% | 2020-05-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年3月 | +10.1% | 2020-04-10 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年2月 | +8.8% | 2020-03-11 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1月 | +8.4% | 2020-02-20 | 中国人民银行原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。