中国宏观 · 货币与信用
企业债券
低频 · 当期数值 · 月度 · 亿元
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
−393 亿元当期数值 · 亿元
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-14
- 来源 / 修订
- 中国人民银行原文第 1 版
- 口径
- 社会融资规模增量统计表中企业债券当月增量
- 限制
- 当月增量可为负;不得以零填补未公布月份。
历史序列
2020年1月—2026年9月 · 81 期
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | −393 亿元 | 2026-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年8月 | 2,712 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年7月 | 4,536 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年6月 | 4,012 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年5月 | 1,680 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年4月 | 4,520 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年3月 | 3,910 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年2月 | 1,522 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1月 | 5,033 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年12月 | 1,541 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年11月 | 4,145 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年10月 | 2,500 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年9月 | 136 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年8月 | 1,338 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年7月 | 2,748 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年6月 | 2,422 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年5月 | 1,496 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年4月 | 2,340 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年3月 | −905 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年2月 | 1,702 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1月 | 4,454 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年12月 | −159 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年11月 | 2,381 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年10月 | 987 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年9月 | −1,926 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年8月 | 1,703 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年7月 | 2,036 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年6月 | 2,100 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年5月 | 285 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年4月 | 1,707 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年3月 | 4,237 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年2月 | 1,423 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1月 | 4,320 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年12月 | −2,741 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年11月 | 1,388 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年10月 | 1,178 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年9月 | 650 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年8月 | 2,788 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年7月 | 1,290 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年6月 | 2,249 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年5月 | −2,144 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年4月 | 2,940 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年3月 | 3,357 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年2月 | 3,662 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1月 | 1,638 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年12月 | −4,887 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年11月 | 604 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年10月 | 2,413 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年9月 | 345 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年8月 | 1,512 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年7月 | 960 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年6月 | 2,346 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年5月 | 366 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年4月 | 3,652 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年3月 | 3,750 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年2月 | 3,610 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1月 | 5,838 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年12月 | 2,167 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年11月 | 4,006 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年10月 | 2,261 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年9月 | 1,137 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年8月 | 4,649 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年7月 | 3,091 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年6月 | 3,927 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年5月 | −1,077 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年4月 | 3,624 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年3月 | 3,807 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年2月 | 1,356 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1月 | 3,917 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年12月 | −281 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年11月 | 840 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年10月 | 2,263 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年9月 | 1,316 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年8月 | 3,659 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年7月 | 2,358 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年6月 | 3,686 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年5月 | 2,879 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年4月 | 9,237 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年3月 | 9,931 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年2月 | 3,894 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1月 | 3,967 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。