中国宏观 · 货币与信用
政府债券
低频 · 当期数值 · 月度 · 亿元
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
15,362 亿元当期数值 · 亿元
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-14
- 来源 / 修订
- 中国人民银行原文第 1 版
- 口径
- 社会融资规模增量统计表中政府债券当月增量
- 限制
- 当月增量可为负;不得以零填补未公布月份。
历史序列
2020年1月—2026年9月 · 81 期
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 15,362 亿元 | 2026-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年8月 | 10,097 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年7月 | 13,176 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年6月 | 7,683 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年5月 | 12,236 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年4月 | 9,041 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年3月 | 11,658 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年2月 | 14,014 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1月 | 9,764 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年12月 | 6,833 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年11月 | 12,077 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年10月 | 4,852 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年9月 | 11,893 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年8月 | 13,672 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年7月 | 12,482 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年6月 | 13,508 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年5月 | 14,585 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年4月 | 9,729 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年3月 | 14,866 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年2月 | 16,939 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1月 | 6,933 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年12月 | 17,566 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年11月 | 13,089 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年10月 | 10,495 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年9月 | 15,357 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年8月 | 16,177 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年7月 | 6,881 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年6月 | 8,476 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年5月 | 12,266 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年4月 | −937 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年3月 | 4,626 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年2月 | 6,011 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1月 | 2,947 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年12月 | 9,324 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年11月 | 11,512 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年10月 | 15,638 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年9月 | 9,920 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年8月 | 11,759 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年7月 | 4,109 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年6月 | 5,371 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年5月 | 5,571 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年4月 | 4,548 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年3月 | 6,015 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年2月 | 8,138 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1月 | 4,140 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年12月 | 2,809 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年11月 | 6,520 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年10月 | 2,791 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年9月 | 5,533 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年8月 | 3,045 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年7月 | 3,998 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年6月 | 16,216 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年5月 | 10,582 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年4月 | 3,912 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年3月 | 7,074 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年2月 | 2,722 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1月 | 6,026 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年12月 | 11,674 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年11月 | 8,158 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年10月 | 6,167 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年9月 | 8,066 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年8月 | 9,738 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年7月 | 1,820 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年6月 | 7,508 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年5月 | 6,701 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年4月 | 3,739 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年3月 | 3,131 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年2月 | 1,017 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1月 | 2,437 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年12月 | 6,973 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年11月 | 4,000 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年10月 | 4,931 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年9月 | 10,116 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年8月 | 13,788 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年7月 | 5,459 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年6月 | 7,450 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年5月 | 11,362 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年4月 | 3,357 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年3月 | 6,344 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年2月 | 1,824 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1月 | 7,613 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。