中国宏观 · 货币与信用
对实体经济发放的人民币贷款
低频 · 当期数值 · 月度 · 亿元
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
12,734 亿元当期数值 · 亿元
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-14
- 来源 / 修订
- 中国人民银行原文第 1 版
- 口径
- 社会融资规模增量统计表中对实体经济发放的人民币贷款当月增量
- 限制
- 当月增量可为负;不得以零填补未公布月份。
历史序列
2020年1月—2026年9月 · 81 期
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 12,734 亿元 | 2026-10-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年8月 | 552 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年7月 | −5,896 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年6月 | 17,650 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年5月 | 4,965 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年4月 | −4,006 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年3月 | 31,522 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年2月 | 8,458 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2026年1月 | 49,016 亿元 | 2026-09-14 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年12月 | 9,804 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年11月 | 4,096 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年10月 | −154 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年9月 | 16,081 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年8月 | 6,253 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年7月 | −4,296 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年6月 | 23,600 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年5月 | 5,923 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年4月 | 884 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年3月 | 38,234 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年2月 | 6,528 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2025年1月 | 52,194 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年12月 | 8,402 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年11月 | 5,216 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年10月 | 2,965 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年9月 | 19,742 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年8月 | 10,411 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年7月 | −808 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年6月 | 21,927 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年5月 | 8,197 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年4月 | 3,349 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年3月 | 32,920 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年2月 | 9,773 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2024年1月 | 48,401 亿元 | 2026-02-16 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年12月 | 11,092 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年11月 | 11,120 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年10月 | 4,837 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年9月 | 25,369 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年8月 | 13,412 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年7月 | 364 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年6月 | 32,413 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年5月 | 12,219 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年4月 | 4,431 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年3月 | 39,487 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年2月 | 18,184 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2023年1月 | 49,314 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年12月 | 14,401 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年11月 | 11,448 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年10月 | 4,431 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年9月 | 25,686 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年8月 | 13,344 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年7月 | 4,088 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年6月 | 30,540 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年5月 | 18,230 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年4月 | 3,616 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年3月 | 32,291 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年2月 | 9,084 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2022年1月 | 41,988 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年12月 | 10,350 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年11月 | 13,021 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年10月 | 7,752 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年9月 | 17,755 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年8月 | 12,713 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年7月 | 8,391 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年6月 | 23,182 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年5月 | 14,294 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年4月 | 12,840 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年3月 | 27,511 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年2月 | 13,413 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2021年1月 | 38,182 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年12月 | 11,458 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年11月 | 15,309 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年10月 | 6,663 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年9月 | 19,171 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年8月 | 14,201 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年7月 | 10,221 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年6月 | 19,029 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年5月 | 15,502 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年4月 | 16,239 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年3月 | 30,390 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年2月 | 7,202 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
| 2020年1月 | 34,924 亿元 | 2026-02-25 | 中国人民银行原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。