中国宏观 · 新动能与能源安全
风电装机容量
低频 · 当期数值 · 月度 · 亿千瓦
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
7.0 亿千瓦当期数值 · 亿千瓦
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-26
- 来源 / 修订
- 国家能源局原文第 1 版
- 口径
- 报告期末全国风电累计装机容量
- 限制
- 累计装机,不是当期新增;按国家能源局正文精度(0.1 亿千瓦)展示。
历史序列
2020年12月—2026年9月 · 56 期
历史不完整:缺 14 期(2021年1月、2021年7月、2021年8月 等),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 7.0 亿千瓦 | 2026-10-26 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2026年7月 | 6.9 亿千瓦 | 2026-08-25 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2026年6月 | 6.8 亿千瓦 | 2026-07-22 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2026年5月 | 6.6 亿千瓦 | 2026-06-25 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2026年4月 | 6.6 亿千瓦 | 2026-05-25 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2026年2月 | 6.5 亿千瓦 | 2026-03-25 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年12月 | 6.4 亿千瓦 | 2026-01-29 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年11月 | 6.0 亿千瓦 | 2025-12-26 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年10月 | 5.9 亿千瓦 | 2025-11-25 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年9月 | 5.8 亿千瓦 | 2025-10-26 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年8月 | 5.8 亿千瓦 | 2025-09-26 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年7月 | 5.7 亿千瓦 | 2025-08-23 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年6月 | 5.7 亿千瓦 | 2025-07-23 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年5月 | 5.7 亿千瓦 | 2025-06-23 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年4月 | 5.4 亿千瓦 | 2025-05-22 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年3月 | 5.4 亿千瓦 | 2025-04-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2025年2月 | 5.3 亿千瓦 | 2025-03-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年12月 | 5.2 亿千瓦 | 2025-01-21 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年11月 | 4.9 亿千瓦 | 2024-12-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年10月 | 4.9 亿千瓦 | 2024-11-22 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年9月 | 4.8 亿千瓦 | 2024-10-21 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年8月 | 4.7 亿千瓦 | 2024-09-23 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年7月 | 4.7 亿千瓦 | 2024-08-23 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年6月 | 4.7 亿千瓦 | 2024-07-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年5月 | 4.6 亿千瓦 | 2024-06-28 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年3月 | 4.6 亿千瓦 | 2024-04-22 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2024年2月 | 4.5 亿千瓦 | 2024-03-25 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年12月 | 4.4 亿千瓦 | 2024-01-26 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年11月 | 4.1 亿千瓦 | 2023-12-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年10月 | 4.0 亿千瓦 | 2023-11-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年9月 | 4.0 亿千瓦 | 2023-10-23 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年8月 | 4.0 亿千瓦 | 2023-09-19 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年7月 | 3.9 亿千瓦 | 2023-08-17 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年6月 | 3.9 亿千瓦 | 2023-07-19 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年5月 | 3.8 亿千瓦 | 2023-06-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年4月 | 3.8 亿千瓦 | 2023-05-19 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年3月 | 3.8 亿千瓦 | 2023-04-23 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2023年2月 | 3.7 亿千瓦 | 2023-03-21 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年12月 | 3.7 亿千瓦 | 2023-01-18 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年11月 | 3.5 亿千瓦 | 2022-12-16 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年10月 | 3.5 亿千瓦 | 2022-11-22 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年9月 | 3.5 亿千瓦 | 2022-10-24 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年8月 | 3.4 亿千瓦 | 2022-09-21 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年7月 | 3.4 亿千瓦 | 2022-08-19 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年6月 | 3.4 亿千瓦 | 2022-07-19 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年4月 | 3.4 亿千瓦 | 2022-05-18 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2022年3月 | 3.4 亿千瓦 | 2022-04-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2021年12月 | 3.3 亿千瓦 | 2022-01-26 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2021年11月 | 3.0 亿千瓦 | 2021-12-17 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2021年9月 | 3.0 亿千瓦 | 2021-10-21 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2021年6月 | 2.9 亿千瓦 | 2021-07-16 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2021年5月 | 2.9 亿千瓦 | 2021-06-18 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2021年4月 | 2.9 亿千瓦 | 2021-05-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2021年3月 | 2.9 亿千瓦 | 2021-04-21 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2021年2月 | 2.8 亿千瓦 | 2021-03-19 | 国家能源局原文第 1 版 |
| 2020年12月 | 2.8 亿千瓦 | 2021-01-20 | 国家能源局原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。