中国宏观 · 地产与价格
房屋竣工面积
低频 · 累计同比 · 月度 · %
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
−25.1%累计同比 · %
- 观测期
- 2026年1—9月
- 发布日期
- 2026-10-19
- 来源 / 修订
- 国家统计局原文第 1 版
- 口径
- 房地产开发企业房屋竣工面积累计同比
- 限制
- 累计口径。
历史序列
2021年1—9月—2026年1—9月 · 56 期
历史不完整:缺 5 期(2022年1月、2023年1月、2024年1月 等),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年1—9月 | −25.1% | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年1—8月 | −23.7% | 2026-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年1—7月 | −23.2% | 2026-08-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年1—6月 | −23.7% | 2026-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年1—5月 | −23.4% | 2026-06-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年1—4月 | −24.0% | 2026-05-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年1—3月 | −25.0% | 2026-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年1—2月 | −27.9% | 2026-03-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—12月 | −18.1% | 2026-01-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—11月 | −18.0% | 2025-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—10月 | −16.9% | 2025-11-14 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—9月 | −15.3% | 2025-10-20 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—8月 | −17.0% | 2025-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—7月 | −16.5% | 2025-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—6月 | −14.8% | 2025-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—5月 | −17.3% | 2025-06-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—4月 | −16.9% | 2025-05-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—3月 | −14.3% | 2025-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1—2月 | −15.6% | 2025-03-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—12月 | −27.7% | 2025-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—11月 | −26.2% | 2024-12-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—10月 | −23.9% | 2024-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—9月 | −24.4% | 2024-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—8月 | −23.6% | 2024-09-14 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—7月 | −21.8% | 2024-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—6月 | −21.8% | 2024-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—5月 | −20.1% | 2024-06-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—4月 | −20.4% | 2024-05-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—3月 | −20.7% | 2024-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1—2月 | −20.2% | 2024-03-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—12月 | +17.0% | 2024-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—11月 | +17.9% | 2023-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—10月 | +19.0% | 2023-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—9月 | +19.8% | 2023-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—8月 | +19.2% | 2023-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—7月 | +20.5% | 2023-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—6月 | +19.0% | 2023-07-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—5月 | +19.6% | 2023-06-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—4月 | +18.8% | 2023-05-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—3月 | +14.7% | 2023-04-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1—2月 | +8.0% | 2023-03-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—12月 | −15.0% | 2023-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—11月 | −19.0% | 2022-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—10月 | −18.7% | 2022-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—9月 | −19.9% | 2022-10-24 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—8月 | −21.1% | 2022-09-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—7月 | −23.3% | 2022-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—6月 | −21.5% | 2022-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—5月 | −15.3% | 2022-06-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—4月 | −11.9% | 2022-05-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—3月 | −11.5% | 2022-04-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1—2月 | −9.8% | 2022-03-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年1—12月 | +11.2% | 2022-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年1—11月 | +16.2% | 2021-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年1—10月 | +16.3% | 2021-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年1—9月 | +23.4% | 2021-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。