中国宏观 · 地产与价格
新建商品房待售面积
低频 · 当期数值 · 月度 · 万平方米
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
74,825 万平方米当期数值 · 万平方米
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-19
- 来源 / 修订
- 国家统计局原文第 1 版
- 口径
- 报告期末新建商品房待售面积
- 限制
- 时点值;不含已售未交付与未开盘项目。
历史序列
2021年9月—2026年9月 · 56 期
历史不完整:缺 5 期(2022年1月、2023年1月、2024年1月 等),缺口留空、不做插补。
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 74,825 万平方米 | 2026-10-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年8月 | 75,349 万平方米 | 2026-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年7月 | 75,911 万平方米 | 2026-08-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年6月 | 76,315 万平方米 | 2026-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年5月 | 77,182 万平方米 | 2026-06-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年4月 | 77,801 万平方米 | 2026-05-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年3月 | 78,601 万平方米 | 2026-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年2月 | 79,998 万平方米 | 2026-03-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年12月 | 76,632 万平方米 | 2026-01-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年11月 | 75,306 万平方米 | 2025-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年10月 | 75,606 万平方米 | 2025-11-14 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年9月 | 75,928 万平方米 | 2025-10-20 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年8月 | 76,169 万平方米 | 2025-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年7月 | 76,486 万平方米 | 2025-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年6月 | 76,948 万平方米 | 2025-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年5月 | 77,427 万平方米 | 2025-06-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年4月 | 78,142 万平方米 | 2025-05-19 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年3月 | 78,664 万平方米 | 2025-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年2月 | 79,891 万平方米 | 2025-03-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年12月 | 75,327 万平方米 | 2025-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年11月 | 73,286 万平方米 | 2024-12-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年10月 | 73,057 万平方米 | 2024-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年9月 | 73,177 万平方米 | 2024-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年8月 | 73,783 万平方米 | 2024-09-14 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年7月 | 73,926 万平方米 | 2024-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年6月 | 73,894 万平方米 | 2024-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年5月 | 74,256 万平方米 | 2024-06-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年4月 | 74,553 万平方米 | 2024-05-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年3月 | 74,833 万平方米 | 2024-04-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年2月 | 75,969 万平方米 | 2024-03-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年12月 | 67,295 万平方米 | 2024-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年11月 | 65,385 万平方米 | 2023-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年10月 | 64,835 万平方米 | 2023-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年9月 | 64,537 万平方米 | 2023-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年8月 | 64,795 万平方米 | 2023-09-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年7月 | 64,564 万平方米 | 2023-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年6月 | 64,159 万平方米 | 2023-07-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年5月 | 64,120 万平方米 | 2023-06-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年4月 | 64,487 万平方米 | 2023-05-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年3月 | 64,770 万平方米 | 2023-04-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年2月 | 65,528 万平方米 | 2023-03-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年12月 | 56,366 万平方米 | 2023-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年11月 | 55,203 万平方米 | 2022-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年10月 | 54,734 万平方米 | 2022-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年9月 | 54,333 万平方米 | 2022-10-24 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年8月 | 54,605 万平方米 | 2022-09-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年7月 | 54,655 万平方米 | 2022-08-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年6月 | 54,784 万平方米 | 2022-07-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年5月 | 55,433 万平方米 | 2022-06-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年4月 | 55,735 万平方米 | 2022-05-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年3月 | 56,113 万平方米 | 2022-04-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年2月 | 57,026 万平方米 | 2022-03-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年12月 | 51,023 万平方米 | 2022-01-17 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年11月 | 50,165 万平方米 | 2021-12-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年10月 | 50,203 万平方米 | 2021-11-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年9月 | 50,285 万平方米 | 2021-10-18 | 国家统计局原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。