中国宏观 · 地产与价格
工业生产者出厂价格指数
低频 · 同比 · 月度 · %
低频数据
官方月度、季度或年度发布
最新读数
已更新
来自官方原文;读数不代表看多或看空
+5.0%同比 · %
- 观测期
- 2026年9月
- 发布日期
- 2026-10-14
- 来源 / 修订
- 国家统计局原文第 1 版
- 口径
- 全国 PPI 当月同比
- 限制
- 同比,受大宗商品价格影响;自 2026 年 1 月起以 2025 年为基期,分类与权数相应调整。
历史序列
2021年10月—2026年9月 · 60 期
正在载入图表…
| 观测期 | 读数 | 发布日期 | 来源 / 修订 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | +5.0% | 2026-10-14 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年8月 | +3.8% | 2026-09-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年7月 | +3.5% | 2026-08-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年6月 | +4.1% | 2026-07-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年5月 | +3.9% | 2026-06-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年4月 | +2.8% | 2026-05-11 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年3月 | −0.9% | 2026-04-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年2月 | −0.9% | 2026-03-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2026年1月 | −1.4% | 2026-02-11 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年12月 | −1.9% | 2026-01-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年11月 | −2.2% | 2025-12-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年10月 | −2.1% | 2025-11-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年9月 | −2.3% | 2025-10-15 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年8月 | −2.9% | 2025-09-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年7月 | −3.6% | 2025-08-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年6月 | −3.6% | 2025-07-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年5月 | −3.3% | 2025-06-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年4月 | −2.7% | 2025-05-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年3月 | −2.5% | 2025-04-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年2月 | −2.2% | 2025-03-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2025年1月 | −2.3% | 2025-02-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年12月 | −2.3% | 2025-01-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年11月 | −2.5% | 2024-12-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年10月 | −2.9% | 2024-11-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年9月 | −2.8% | 2024-10-13 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年8月 | −1.8% | 2024-09-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年7月 | −0.8% | 2024-08-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年6月 | −0.8% | 2024-07-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年5月 | −1.4% | 2024-06-12 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年4月 | −2.5% | 2024-05-11 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年3月 | −2.8% | 2024-04-11 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年2月 | −2.7% | 2024-03-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2024年1月 | −2.5% | 2024-02-08 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年12月 | −2.7% | 2024-01-12 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年11月 | −3.0% | 2023-12-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年10月 | −2.6% | 2023-11-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年9月 | −2.5% | 2023-10-13 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年8月 | −3.0% | 2023-09-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年7月 | −4.4% | 2023-08-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年6月 | −5.4% | 2023-07-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年5月 | −4.6% | 2023-06-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年4月 | −3.6% | 2023-05-11 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年3月 | −2.5% | 2023-04-11 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年2月 | −1.4% | 2023-03-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2023年1月 | −0.8% | 2023-02-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年12月 | −0.7% | 2023-01-12 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年11月 | −1.3% | 2022-12-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年10月 | −1.3% | 2022-11-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年9月 | +0.9% | 2022-10-14 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年8月 | +2.3% | 2022-09-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年7月 | +4.2% | 2022-08-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年6月 | +6.1% | 2022-07-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年5月 | +6.4% | 2022-06-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年4月 | +8.0% | 2022-05-11 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年3月 | +8.3% | 2022-04-11 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年2月 | +8.8% | 2022-03-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2022年1月 | +9.1% | 2022-02-16 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年12月 | +10.3% | 2022-01-12 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年11月 | +12.9% | 2021-12-09 | 国家统计局原文第 1 版 |
| 2021年10月 | +13.5% | 2021-11-10 | 国家统计局原文第 1 版 |
高频数据
与该指标对应的日度或按公告数据
高频数据待接入该指标暂无已接入的高频跟踪数据;不展示推算、占位数值或空图。